Em cumprimento do disposto no artigo 64.º do Regulamento da Qualidade do Serviço (RQS), aprovado pelo Regulamento n.º 446/2024, de 19 de abril, a AQUANENA publica o seu Relatório Anual da Qualidade do Serviço.
Este relatório reflete o compromisso da empresa com a transparência e a melhoria contínua na prestação dos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais urbanas, dando a conhecer aos utilizadores os principais resultados obtidos relativamente aos níveis mínimos da qualidade do serviço prestado durante o ano de 2025.
De entre os principais PONTOS FORTES destacamos:
– Prazos médios de atendimento ao cliente, presencial e telefónico.
– Resposta a reclamações e/ou comunicações de clientes;
– Prazo de restabelecimento de serviço inferior a 8 horas;
– Disponibilização de informação aos utilizadores, em várias plataformas de comunicação além do sítio da Internet: SMS, Redes Sociais, Atendimento telefónico;
Da análise destacam-se ainda algumas OPORTUNIDADES DE MELHORIA:
– Maior controlo dos prazos de execução de orçamentos e ramais;
– Maior assiduidade na monitorização e acompanhamento dos indicadores.
| RELATÓRIO REGULAMENTO QUALIDADE SERVIÇOS | RESULTADO 2025 |
|---|---|
| Início da prestação dos serviços de águas e resíduos | Artigo 11.º | |
| Deslocação necessária ao início da prestação do serviço no prazo de 5 dias úteis | 96,6% |
| Agendamento do início da intervenção com amplitude máxima de 2 horas | 100% |
| Restabelecimento dos serviços de águas interrompidos por facto imputável ao utilizador | Artigo 13.º | |
| Restabelecimento no prazo máximo de 24 horas após a regularização da situação que originou interrupção | 100% |
| Informação no mesmo prazo quando sejam necessários trabalhos técnicos que impossibilitem reestabelecimento | 100% |
| Resposta a situações de emergência | Artigo 15.º | |
| Deslocação ao local no prazo máximo de 4 horas após a comunicação de ocorrências no sistema público de abastecimento de água e/ou saneamento suscetíveis de provocar danos ou colocar em causa a salubridade pública, a segurança e a integridade de pessoas e bens, tais como avarias ou inundações | Sem ocorrências |
| Faturação | Artigo 16.º | |
| Aplicação das tarifas em conformidade com as normas legais e/ou regulamentares e com o tarifário em vigor | Cumprido |
| Ligação do serviço de abastecimento de água | Artigo 17.º | |
| Estabelecimento da ligação no prazo de 45 dias quando seja necessária a execução ou intervenção no ramal até 20 metros | 68,75% |
| Apresentação do orçamento de execução de ramal superior a 20 metros no prazo de 15 dias | 55% |
| Estabelecimento da ligação no prazo de 60 dias quando seja necessária a execução ou intervenção no ramal com extensão superior a 20 metros | 89% |
| Continuidade do serviço de abastecimento de água | Artigo 18.º | |
| Envio de aviso prévio de interrupção do serviço de abastecimento de água por motivos imputáveis ao utilizador com a antecedência mínima de 20 dias | 100% |
| Restabelecimento no prazo máximo de 4 horas no caso de interrupção sem motivo válido imputável ao utilizador ou à exploração | 100% |
| Interrupção programada do serviço de abastecimento | Artigo 19.º | |
| Informação aos utilizadores sobre data, hora e zonas afetadas com 48 horas de antecedência | 100% |
| Disponibilização de alternativas no caso de interrupção superior a 24 horas | Sem ocorrências |
| Interrupção não programada do serviço de abastecimento | Artigo 20.º | |
| Informação aos utilizadores sobre a duração previsível sempre que solicitado pelos utilizadores | 100% |
| Informação no sítio da Internet no caso de interrupções de duração superior a 24 horas | Sem ocorrências |
| Disponibilização de alternativas no caso de interrupção superior a 24 horas | Sem ocorrências |
| Pressão de serviço | Artigo 21.º | |
| Deslocação ao local de consumo para medição da pressão de serviço no prazo de 5 dias úteis | 97% |
| Garantia de Pressão de serviço dentro dos valores definidos na legislação em vigor | 100% |
| Reestabelecimento da pressão de serviço no prazo máximo de 20 dias úteis | 100% |
| Ligação do serviço de saneamento de águas residuais | Artigo 23.º | |
| Estabelecimento da ligação no prazo de 45 dias quando seja necessária a execução ou intervenção no ramal até 20 metros | 65,3% |
| Apresentação do orçamento de execução de ramal superior a 20 metros no prazo de 15 dias | 100% |
| Estabelecimento da ligação no prazo de 60 dias quando seja necessária a execução ou intervenção no ramal com extensão superior a 20 metros | 100% |
| Continuidade do serviço de saneamento de águas residuais | Artigo 24.º | |
| Envio de aviso prévio de interrupção do serviço de saneamento de águas residuais por motivos imputáveis ao utilizador com a antecedência mínima de 20 dias (quando não é possível a interrupção do serviço de abastecimento) | Sem ocorrências |
| Interrupção programada do serviço de saneamento de águas residuais urbana | Artigo 25.º | |
| Informação aos utilizadores sobre data, hora e zonas afetadas com 48 horas de antecedência | Sem ocorrências |
| Interrupção não programada do serviço de saneamento de águas residuais | Artigo 26.º | |
| Informação no sítio da internet sobre a duração previsível e zonas afetadas | Sem ocorrências |
| Utilização de fossas séticas | Artigo 27.º | |
| Realização do serviço de limpeza em 10 dias úteis (não urgentes) | 93,4% |
| Inundações | Artigo 28.º | |
| Deslocação ao local no prazo máximo de 4 horas após a comunicação de inundações em propriedade privada com alegada origem na rede pública de saneamento de águas residuais | 100% |
| Informação aos utilizadores | Artigo 35.º | |
| Disponibilização no sítio na internet do regulamento de serviço | Cumprido |
| Disponibilização das condições contratuais no momento da contratação ou nos 30 dias subsequentes | Cumprido |
| Identificação das entidades de resolução alternativa de litígios | Cumprido |
| Atendimento presencial | Artigo 37.º | |
| Tempo médio de espera não superior a 30 minutos no atendimento geral | 8m15s |
| Tempo médio de espera não superior a 20 minutos no atendimento de tesouraria | 5m53s |
| Atendimento telefónico | Artigo 39.º | |
| Tempo médio de espera não superior a 15 minutos no atendimento geral | 0m58s |
| Tempo médio de espera não superior a 10 minutos para comunicação de avarias | 01m06s |
| Resposta a reclamações e outras comunicações apresentadas por escrito | Artigos 40.º e 41.º | |
| Informação sobre a possibilidade de recurso aos mecanismos de resolução alternativa de conflitos de consumo na resposta final a reclamações escritas | Cumprido |
| Resposta a reclamações apresentadas no livro de reclamações (físico ou eletrónico) no prazo de 15 dias úteis | Cumprido |
| Resposta a reclamações escritas apresentadas por outros meios no prazo de 22 dias úteis | 100% |
| Resposta a outras comunicações escritas no prazo de 22 dias úteis | 100% |
| Visita Combinada | Artigos 43.º e 44.º | |
| Agendamento do início da visita com amplitude máxima de 2 horas | 100% |
| Cancelamento e/ou reagendamento realizado não depois das 17h do dia útil anterior | 100% |
| Assistência técnica após comunicação de ocorrência anómala | Artigo 46.º | |
| Deslocação ao local no prazo de 24 horas no caso de utilizadores especiais | Sem ocorrências |
| Deslocação ao local no prazo de 48 horas no caso dos demais utilizadores | Sem ocorrências |
| Frequência de leitura dos contadores | Artigo 48.º | |
| Envio de Aviso Prévio para a realização da terceira deslocação para leitura com antecedência mínima de 10 dias, com informação da data e intervalo horário para a realização da leitura, com amplitude máxima de duas horas, e com informação sobre a possibilidade de indicação de data alternativa | 100% |
| Substituição dos instrumentos de medição (artigo 50.º) | |
| Envio de aviso prévio relativo à substituição do contador com a antecedência mínima de 10 dias, com informação da data e intervalo horário para a deslocação, com amplitude máxima de duas horas, e com informação sobre a possibilidade de indicação de data alternativa (nos casos em que o utilizador não se encontre no local de consumo) | 0% |
| Entrega ao utilizador de documento com as leituras do contador substituído e novo | 100% |
| Verificação extraordinária de contadores | Artigo 52.º | |
| Levantamento do contador para verificação extraordinária solicitada pelo utilizador no praxo de 5 dias úteis | Sem ocorrências |
| Envio ao utilizador do relatório da verificação extraordinária no prazo de 5 dias úteis | Sem ocorrências |
| Suspensão e reínicio do contrato | Artigo 54.º | |
| Retoma do serviço (supenso por desocupação de imóvel) no prazo de 5 dias úteis | Sem ocorrências |
